Таблица соответствий размера
Основные размерные признаки типовых фигур женщин
ГОСТ 31396-2009 "Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам"
Размер (жен.) | Размер росс. | Размер междунар. | Обхват груди, см (А) | Обхват бедер, см (В) | Рост, см (С) |
---|---|---|---|---|---|
80/84 | 40-42 | XS | 80-84 | 86-90 | 158-164, 170-176, 182-188 |
88/92 | 44-46 | S | 88-92 | 94-98 | 158-164, 170-176, 182-188 |
96/100 | 48-50 | M | 96-100 | 102-106 | 158-164, 170-176, 182-188 |
104/108 | 52-54 | L | 104-108 | 110-114 | 158-164, 170-176, 182-188 |
112/116 | 52-54 | XL | 112-116 | 118-122 | 158-164, 170-176, 182-188 |
120/124 | 60-62 | XXL | 120-124 | 126-130 | 158-164, 170-176, 182-188 |
128/132 | 64-66 | XXXL | 128-132 | 134-138 |
158-164, 170-176, 182-188 |
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин
ГОСТ 31399-2009 "Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам"
Размер (муж.) | Размер росс. | Размер междунар. | Обхват груди, см (А) | Обхват талии, см (В) | Рост, см (С) |
---|---|---|---|---|---|
88/92 | 44-46 | S | 88-92 | 72-76 | 158-164,170-176, 182-188, 194-200 |
96/100 | 48-50 | M | 96-100 | 80-84 | 158-164,170-176, 182-188, 194-200 |
104/108 | 52-54 | L | 104-108 | 88-92 | 158-164,170-176, 182-188, 194-200 |
112/116 | 56-58 | XL | 112-116 | 104-108 | 158-164,170-176, 182-188, 194-200 |
120/124 | 60-62 | XXL | 120-124 | 112-116 | 158-164,170-176, 182-188, 194-200 |
128/132 | 64-66 | XXXL | 128-132 | 112-116 |
158-164,170-176, 182-188, 194-200 |
Сорочки и рубашки
Cогласно ГОСТ 30327-2013 "Сорочки верхние. ОТУ"
Размер по вороту (А) | Обхват груди, см (А) | Рост, см (С) |
---|---|---|
38 | 88 | 170-176, 182-188 |
39 | 92 | 170-176, 182-188 |
40 | 96 | 170-176, 182-188 |
41 | 100 | 170-176, 182-188 |
42 | 104 | 170-176, 182-188 |
43 | 108 | 170-176, 182-188 |
44 | 112 | 170-176, 182-188 |
45 | 116 | 170-176, 182-188 |
46 | 120 | 170-176, 182-188 |
47 | 124 | 170-176, 182-188 |
Обувь рабочая (при интервале между смежными размерами 5 мм)
Размерная шкала женской ПВХ обуви
Размерная шкала мужской ПВХ обуви
Размерная шкала валяной обуви
Размеры перчаток в миллиметрах
Размеры перчаток в миллиметрах по ГОСТ 12.4.252-2013
Размер рукавиц в сантиметрах
Размер рукавиц в сантиметрах по ГОСТ 12.4.010-75
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Размеры перчаток в миллиметрах
Размеры перчаток в миллиметрах по ГОСТ 20010-93
Тип перчаток | Номер перчаток (размер) | Ширина по пятому пястнофаланговому суставу, мм | Толщина стенки, мм |
---|---|---|---|
|
|
|
0,6-0,9 |
|
|
||
|
|
||
|
|
|
0,2-0,4 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Размеры кольчужных перчаток
Цвет ремешка | Размер | Размер по трикотажной перчатке | Длина ладони, мм | Обхват ладони, мм |
---|---|---|---|---|
Коричневый | XXS/0 | 5 | < 160 | < 152 |
Зеленый | XS/1 | 6 | 160 | 152 |
Белый | S/2 | 7 | 171 | 178 |
Красный | M/3 | 8 | 182 | 203 |
Синий | L/4 | 9 | 192 | 229 |
Оранжевый | XL/5 | 10 | 204 | 254 |
Трикотаж
Размер | Российский размер | Международная система |
---|---|---|
80/84 | 40/42 | XS |
88/92 | 44/46 | S |
96/100 | 48/50 | M |
100/104 | 50/52 | L |
104/108 | 52/54 | XL |
112/116 | 56/58 | XXL |
120/124 | 60/62 | XXL |